Agregat SKORPION
| SKORPION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szerokość [m] |
Symbol |
Ilość talerzy | Masa [kg] | Moc [KM] |
| 1,1 | ATS11 | 8 | 350 | 15÷25 |
| 1,3 | ATS13 | 10 | 400 | 20÷35 |
| 1,6 | ATS16 | 12 | 450 | 25÷50 |
| 1,8 | ATS18 | 14 | 550 | 30÷60 |
| 2,0 | ATS20 | 16 | 600 | 40÷70 |
| 2,2 | ATS22 | 18 | 650 | 50÷80 |
| 2,5 | ATS25 | 20 | 700 | 60÷90 |
| 2,7 | ATS27 | 22 | 1120 | 70÷100 |
| 3,0 | ATS30 | 24 | 1300 | 80÷110 |
